政府網站監管年度報表
(2020年度)
填報單位:汕尾市政府網站管理中心
網站抽查 |
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 總計 |
網站總數(單位:家) | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 |
抽查比例(單位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
抽查網站數量(單位:家) | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 |
抽查合格率(單位:%) | 100% | 93% | 100% | 96% | 97% |
不合格網站數量(單位:家) | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
問責人次(單位:人次) | 約談 |
|
|
|
|
|
書面檢查 |
|
|
|
|
|
通報批評 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
警告或記過處分 |
|
|
|
|
|
調離崗位或免職 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
是否納入政府年度績效考核 | □是( %) √ 否 |
安全檢查 | 檢查次數(單位:次) | 24 |
檢查網站數量(單位:家) | 46(包含38個市直部門的欄目) |
網站開設整合 | 運行網站總數(單位:家) | 8 |
新開設網站數量(單位:家) | 0 |
整合遷移網站數量(單位:家) | 2 |
“我為政府網站找錯”平臺網民留言辦理 | 收到留言數量(單位:條) | 0 |
按期辦結數量(單位:條) | 0 |
超期辦結數量(單位:條) | 0 |
假冒政府網站處置 | 發現數量(單位:個) | 0 |
處置數量(單位:個) | 0 |
人員培訓 | 培訓次數(單位:次) | 1 |
培訓人次(單位:人次) | 86 |
培訓天數(單位:天) | 1 |
其他 | 無 |
單位負責人: 謝錫雄 審核人: 陳嘉潤 填報人: 陳嘉潤
聯系電話: 0660-3399556 填報日期: 2021-1-6